当前位置:首页 > 教育硕士 > 招生目录 > 正文

深圳大学2020年硕士研究生招生专业目录

未知 2019-11-17 16:52

拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校推免生接收复试工作将在9月26日-10月25日进行,录取结束后将公布实际接收推免数及可用于统考指标。
   材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部设在西丽校区,应用技术学院设在坪山校区,其他学院设在后海校区。
   我校不再招收同等学力考生。
   初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。内容如有修改,请留意本表最后备注。


 

序号 学院
代码
学院名称 学位类型
学科类型
专业代码 专业名称 学制 拟招
人数
1 105 法学院 专业学位 035101 法律(非法学)(非全日制) 3 36
2 105 法学院 专业学位 035102 法律(法学)(非全日制) 3 31
3 107 管理学院 专业学位 125100 工商管理(非全日制) 3 124
4 107 管理学院 专业学位 125200 公共管理(非全日制) 3 77
5 112 经济学院 专业学位 025100 金融(非全日制) 3 46
6 112 经济学院 专业学位 125300 会计(非全日制) 3 80
7 115 人文学院 专业学位 045300 汉语国际教育(非全日制) 3 11
8 118 师范学院 专业学位 045101 教育管理(非全日制) 3 12
9 118 师范学院 专业学位 045102 学科教学(思政)(非全日制) 3 5
10 118 师范学院 专业学位 045103 学科教学(语文)(非全日制) 3 7
11 118 师范学院 专业学位 045104 学科教学(数学)(非全日制) 3 7
12 118 师范学院 专业学位 045108 学科教学(英语)(非全日制) 3 7
13 118 师范学院 专业学位 045112 学科教学(体育)(非全日制) 3 5
14 118 师范学院 专业学位 045114 现代教育技术(非全日制) 3 7
15 118 师范学院 专业学位 045116 心理健康教育(非全日制) 3 12
16 118 师范学院 专业学位 045118 学前教育(非全日制) 3 7
17 101 材料学院 专业学位 085600 材料与化工 3 61
18 103 传播学院 专业学位 055200 新闻与传播 2 20
19 104 电子与信息工程学院 专业学位 085400 电子信息 3 107
20 105 法学院 专业学位 035200 社会工作 3 26
21 108 化学与环境工程学院 专业学位 085600 材料与化工 3 70
22 109 机电与控制工程学院 专业学位 085400 电子信息 3 35
23 109 机电与控制工程学院 专业学位 085500 机械 3 63
24 109 机电与控制工程学院 专业学位 086100 交通运输 3 8
25 110 计算机与软件学院 专业学位 085400 电子信息 3 109
26 111 建筑与城市规划学院 专业学位 085100 建筑学 3 58
27 111 建筑与城市规划学院 专业学位 085300 城市规划 3 40
28 112 经济学院 专业学位 025200 应用统计 3 16
29 112 经济学院 专业学位 025400 国际商务 3 24
30 118 师范学院 专业学位 045400 应用心理 3 20
31 119 数学与统计学院 专业学位 025200 应用统计 3 20
32 121 土木与交通工程学院 专业学位 085900 土木水利 3 70
33 121 土木与交通工程学院 专业学位 086100 交通运输 3 26
34 123 物理与光电工程学院 专业学位 085400 电子信息 3 43
35 124 医学部 专业学位 085400 电子信息 3 65
36 124 医学部 专业学位 105100 临床医学 3 46
37 124 医学部 专业学位 105500 药学 3 20
38 125 艺术学部 专业学位 135108 艺术设计 3 60
39 126 应用技术学院 专业学位 085400 电子信息 3 10
40 126 应用技术学院 专业学位 085500 机械 3 10
41 126 应用技术学院 专业学位 085600 材料与化工 3 5
42 126 应用技术学院 专业学位 086100 交通运输 3 5
43 127 微纳光电子学研究院 专业学位 085400 电子信息 3 24
44 101 材料学院 学术学位 080500 材料科学与工程 3 25
45 103 传播学院 学术学位 050300 新闻传播学 3 32
46 104 电子与信息工程学院 学术学位 080900 电子科学与技术 3 10
47 104 电子与信息工程学院 学术学位 081000 信息与通信工程 3 61
48 105 法学院 学术学位 030100 法学 3 31
49 106 高等研究院 学术学位 0701Z1 复杂系统与数据科学 3 4
50 106 高等研究院 学术学位 0713Z1 生命健康与环境 3 5
51 106 高等研究院 学术学位 077300 材料科学与工程 3 6
52 107 管理学院 学术学位 030200 政治学 3 8
53 107 管理学院 学术学位 120100 管理科学与工程 3 10
54 107 管理学院 学术学位 120200 工商管理 3 20
55 107 管理学院 学术学位 120400 公共管理 3 10
56 108 化学与环境工程学院 学术学位 070300 化学 3 20
57 108 化学与环境工程学院 学术学位 081704 应用化学 3 12
58 109 机电与控制工程学院 学术学位 080200 机械工程 3 18
59 109 机电与控制工程学院 学术学位 081100 控制科学与工程 3 8
60 110 计算机与软件学院 学术学位 081200 计算机科学与技术 3 50
61 111 建筑与城市规划学院 学术学位 081300 建筑学 3 16
62 111 建筑与城市规划学院 学术学位 083300 城乡规划学 3 7
63 111 建筑与城市规划学院 学术学位 0871Z1 地理信息与智慧城市 3 11
64 112 经济学院 学术学位 020100 理论经济学 3 8
65 112 经济学院 学术学位 020200 应用经济学 3 39
66 112 经济学院 学术学位 027000 统计学 3 4
67 112 经济学院 学术学位 120201 会计学 3 9
68 113 马克思主义学院 学术学位 030500 马克思主义理论 3 18
69 114 南特商学院 学术学位 120100 管理科学与工程 3 5
70 115 人文学院 学术学位 010100 哲学 3 11
71 115 人文学院 学术学位 050100 中国语言文学 3 18
72 117 生命与海洋科学学院 学术学位 071000 生物学 3 32
73 117 生命与海洋科学学院 学术学位 071300 生态学 3 11
74 118 师范学院 学术学位 040100 教育学 3 23
75 118 师范学院 学术学位 040200 心理学 3 39
76 119 数学与统计学院 学术学位 070100 数学 3 20
77 119 数学与统计学院 学术学位 071400 统计学 3 5
78 120 体育部 学术学位 040300 体育学 3 13
79 121 土木与交通工程学院 学术学位 081400 土木工程 3 46
80 121 土木与交通工程学院 学术学位 087100 管理科学与工程 3 15
81 122 外国语学院 学术学位 050200 外国语言文学 3 15
82 122 外国语学院 学术学位 050205 日语语言文学 3 5
83 122 外国语学院 学术学位 050207 西班牙语语言文学 3 5
84 123 物理与光电工程学院 学术学位 070200 物理学 3 16
85 123 物理与光电工程学院 学术学位 080300 光学工程 3 58
86 124 医学部 学术学位 083100 生物医学工程 3 27
87 124 医学部 学术学位 100100 基础医学 3 47
88 125 艺术学部 学术学位 130100 艺术学理论 3 6
89 125 艺术学部 学术学位 130200 音乐与舞蹈学 3 5
90 125 艺术学部 学术学位 130300 戏剧与影视学 3 6
91 125 艺术学部 学术学位 130400 美术学 3 10
92 125 艺术学部 学术学位 130500 设计学 3 16
93 126 应用技术学院 学术学位 070200 物理学 3 4
94 126 应用技术学院 学术学位 080200 机械工程 3 4
95 126 应用技术学院 学术学位 080300 光学工程 3 4
96 126 应用技术学院 学术学位 081200 计算机科学与技术 3 4
97 126 应用技术学院 学术学位 083100 生物医学工程 3 4
98 127 微纳光电子学研究院 学术学位 080300 光学工程 3 17

   部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
   表中专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
   本表更新内容将在此处注明。

标签
  • 电话咨询

  • 13715250428
  • 18898832557
收缩

连线值班老师

400-850-8318

13534233672